Basic Types of Pyroelectric Detectors
| Typ | Additional absorber | Silver black | Increased detectivity |
| LT | |||
| LTA | × | ||
| LTS | × | ||
| LTI | × | ||
| LTAI | × | × | |
| LTSI | × | × |
The complete overview of all types of detectors can be viewed in this PDF file.
For details of your local distributor click here.
A - Additional absorber
TC - Thermal compensation
D* - Specific detectivity in cm Hz1/2 W-1
Single Element Detectors in Current Mode
| Type | Size of element | A | TC | D* |
| LT - Standard types | ||||
| LTI Q2I10 | 2 mm × 2 mm | 6,5·108 | ||
| LTI Q2I100 | 2 mm × 2 mm | 8·108 | ||
| LTA - Detectors with increased absorption | ||||
| LTA G2I10 | 2 mm × 2 mm | × | 1,5·108 | |
| LTA G2I10PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 1,4·108 |
| LTA G2I100 | 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| LTA G2I100PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 2,3·108 |
| LTA G2C10 | 2 mm × 2 mm | × | 1,5·108 | |
| LTA G2C10PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 1,4·108 |
| LTA G2C100 | 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| LTA G2C100PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 2,3·108 |
| LTS - Detectors with silver black | ||||
| LTSI Q2I10 | 2 mm × 2 mm | × | 9,5·108 | |
| LTSI Q2I100 | 2 mm × 2 mm | × | 10·108 | |
Multi-element Detectors in Current Mode
| Typ | Size of element | A | TC | D* |
| LTA - Types with increased absorption | ||||
| 2LTA G2I100 | 2 × 2 mm × 2 mm | × | 2.5·108 | |
| 2LTA G2I100PC | 2 × 2 mm × 2 mm | × | × | 2.3·108 |
| 2LTA G2C10 | 2 × 2 mm × 2 mm | × | 1.5·108 | |
| 2LTA G2C10PC | 2 × 2 mm × 2 mm | × | × | 1.4·108 |
| 2LTA G2C100 | 2 × 2 mm × 2 mm | × | 2.5·108 | |
| 3LTA G2I100 | 3 × 2 mm × 2 mm | × | 2.5·108 | |
| 4LTA G2I100 | 4 × 2 mm × 2 mm | × | 2.5·108 | |
| 3LTA G2I100PC | 4 × 2 mm × 2 mm | × | × | 2.3·108 |
Single Element Detectors in Voltage Mode
| Type | Size of element | A | TC | D* |
| LT - Standard types | ||||
| LT Q2 | 2 mm × 2 mm | 4·108 | ||
| LT Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | 2,5·108 | ||
| LT Q1 | 1 mm × 1 mm | 2·108 | ||
| LT Q0.5 | 0,5 mm × 0,5 mm | 1·108 | ||
| LT G1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | 2,3·108 | ||
| LT G2 | 2 mm × 2 mm | 3,5·108 | ||
| LT G2PC | 2 mm × 2 mm | × | 3·108 | |
| LT D2.5 | Ø 2,5 mm | 4·108 | ||
| LT D2 | Ø 2 mm | 3,5·108 | ||
| LT D1 | Ø 1 mm | 2·108 | ||
| LTI Q2 | 2 mm × 2 mm | 8·108 | ||
| LTI Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | 6,5·108 | ||
| LTI Q1 | 1 mm × 1 mm | 6·108 | ||
| LTI Q0.5 | 0,5 mm × 0,5 mm | 3·108 | ||
| LTI D2 | Ø 2 mm | 8·108 | ||
| LTI D1 | Ø 1 mm | 5·108 | ||
| LTA - Detectors with increased absorption | ||||
| LTA G1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | × | 3·108 | |
| LTA G2 | 2 mm × 2 mm | × | 4,5·108 | |
| LTA G2PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 3,7·108 |
| LTAI G2 | 2 mm × 2 mm | × | 6·108 | |
| LTS - Detectors with silver black | ||||
| LTS Q2 | 2 mm × 2 mm | × | 5·108 | |
| LTS Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | × | 3,5·108 | |
| LTS Q1 | 1 mm × 1 mm | × | 3·108 | |
| LTS D2.5 | Ø 2,5 mm | × | 6·108 | |
| LTS D2 | Ø 2 mm | × | 5·108 | |
| LTS D1 | Ø 1 mm | × | 2,5·108 | |
| LTSI Q2 | 2 mm × 2 mm | × | 9·108 | |
| LTSI Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | × | 9·108 | |
| LTSI Q1 | 1 mm × 1 mm | × | 8·108 | |
| LTSI D2 | Ø 2 mm | × | 9·108 | |
| LTSI D1 | Ø 1 mm | × | 7,5·108 | |
